|
| |
TERA Sport
| Länge: | | 285 cm |
| Breite: | | 123 cm |
| Gewicht: | | 35 kg |
| Grosssegel: | | 3,7 m² |
| Rumpfmaterial: | | 3-Lagen Comptec PE |
| Preis: | | 1.990,-- € |
| |
|
TERA PRO
| Länge: | | 285 cm |
| Breite: | | 123 cm |
| Gewicht: | | 35 kg |
| Grosssegel: | | 4,5 m² |
| Rumpfmaterial: | | 3-Lagen Comptec PE |
| Preis: | | 2.220,-- € |
| |
|
RS Feva S
| Länge: | | 364 cm |
| Breite: | | 142 cm |
| Gewicht: | | 63 kg |
| Grosssegel: | | 5,5 m² |
| Fock: | | Optional 2,1 m² |
| Gennaker: | | Optional 7 m² |
| Rumpfmaterial: | | 3-Lagen Comptec PE |
| Preis: | | 4.390,-- € |
| |
|
RS Feva XL
| Länge: | | 364 cm |
| Breite: | | 142 cm |
| Gewicht: | | 63 kg |
| Grosssegel: | | 6,5 m² |
| Fock: | | 2,1 m² |
| Gennaker: | | 7 m² |
| Rumpfmaterial: | | 3-Lagen Comptec PE |
| Preis: | | 4.990,-- € |
| |
|
RS Vision
| Länge: | | 460 cm |
| Breite: | | 175 cm |
| Gewicht: | | 125 kg |
| Grosssegel: | | 9 m² |
| Fock: | | 3,2 m² |
| Gennaker: | | optional 12,6 m² + € 800,-- |
| Rumpfmaterial: | | 3-Lagen Comptec PE |
| Preis: | | 6.390,-- XL 6.990,-- € |
| |
|
RS Vareo
| Länge: | | 425 cm |
| Breite: | | 157 cm |
| Gewicht: | | 93 kg |
| Grosssegel: | | 8 m² |
| Gennaker: | | 10 m² |
| Rumpfmaterial: | | Polyester GRP mit Cpremat |
| Preis: | | 6.990,-- € |
| |
|
RS 200
| Länge: | | 400 cm |
| Breite: | | 183 cm |
| Gewicht: | | 114 kg |
| Grosssegel: | | 11,5 inkl. Fock m² |
| Gennaker: | | 8,3 m² |
| Rumpfmaterial: | | Polyester GRP mit Coremat |
| Preis: | | 9.550,-- € |
| |
|
RS 300
| Länge: | | 424 cm |
| Breite: | | 200 cm |
| Gewicht: | | 75 kg |
| Grosssegel: | | 10 m² |
| Rumpfmaterial: | | Epoxy GRP sandwich |
| Preis: | | 8.550,-- € |
| |
|
RS 400
| Länge: | | 452 cm |
| Breite: | | 200 cm |
| Gewicht: | | 129 kg |
| Grosssegel: | | 14,7 m² inkl. Fock |
| Gennaker: | | 14 m² |
| Rumpfmaterial: | | Polyester GRP sandwich, lokal Kevlar verstärkt |
| Preis: | | 11.990,-- € |
| |
|
RS 500 XL
| Länge: | | 434 cm |
| Breite: | | 158 cm |
| Gewicht: | | kg |
| Grosssegel: | | 7,5 m² |
| Fock: | | 3,6 m² |
| Gennaker: | | 14 m² |
| Rumpfmaterial: | | |
| Preis: | | 7.770,-- € |
| |
|
RS 600
| Länge: | | 447 cm |
| Breite: | | 193-213 cm |
| Gewicht: | | 76 kg |
| Grosssegel: | | 12 m² |
| Rumpfmaterial: | | Epoxy GRP sandwich |
| Preis: | | 8.990,-- € |
| |
|
RS 700
| Länge: | | 468 cm |
| Breite: | | 192-233 cm |
| Gewicht: | | 79 kg |
| Grosssegel: | | 12,8 m² |
| Gennaker: | | 16 m² |
| Rumpfmaterial: | | Epoxy GRP sandwich |
| Preis: | | 10.880,-- € |
| |
|
RS 800
| Länge: | | 480 cm |
| Breite: | | 188 cm |
| Gewicht: | | 110 kg |
| Grosssegel: | | 16,5 inkl. Fock m² |
| Gennaker: | | 21 m² |
| Preis: | | 13.330,-- € |
| |
|
|